
奥克兰东郊
EasternSuburbsAFC
球队市值:2200000
所属联赛 | : | 新西北联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥克兰东郊(英文名:EasternSuburbsAFC,粤语名:奥克兰东郊), 是新西北联联赛的一支足球俱乐部,当前奥克兰东郊的市值为:2200000,奥克兰东郊共有球员16人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奥克兰东郊赛事数据信息。 |
奥克兰东郊荣誉榜
-
新西兰联冠军x 2
20191971 -
新西兰杯冠军x 6
201519691968196519531951
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-02-16 | 0 | 0 | M | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-05-04 | 188 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-11-02 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-05-01 | 186 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-07-10 | 181 | 0 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-04-02 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-08-16 | 0 | 0 | M | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-11-28 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2006-07-21 | 0 | 0 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斐济 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-02-12 | 173 | 72 | M | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-06-23 | 183 | 93 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-05-10 | 177 | 0 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-02-04 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-06-27 | 176 | 0 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-02-25 | 183 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1997-08-06 | 186 | 84 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 麦克阿瑟FC | 已解约 | ||
2023-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 明尼苏达联 | 已签约 | ||
2021-11-30 | 凤凰重生 | 租借结束 | ||
2021-04-13 | 明尼苏达联 | 租借 | ||
2020-11-30 | 拉斯维加斯之光 | 租借结束 | ||
2020-10-23 | 奥克兰城 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 明尼苏达联 | 租借 | ||
2020-01-22 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯坎索普联 | 已签约 | ||
2017-10-03 | 奥克兰城 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-03-12 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | ||
2021-11-30 | 明尼苏达联 | 租借结束 | ||
2021-04-13 | 凤凰重生 | 租借 | ||
2020-11-30 | 明尼苏达联 | 租借结束 | ||
2020-10-23 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 拉斯维加斯之光 | 租借 | ||
2020-01-22 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥克兰城 | 已签约 | ||
2017-10-03 | 斯坎索普联 | 已签约 | ||
2017-01-20 | IFK瓦纳默 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥克兰城 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 惠灵顿 | 已签约 | ||
2010-10-01 | 惠灵顿 | 已签约 |